<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
		<id>https://pt.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Defini%C3%A7%C3%A3o_de_c%C3%ADrculos_do_CAD</id>
		<title>Definição de círculos do CAD - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://pt.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Defini%C3%A7%C3%A3o_de_c%C3%ADrculos_do_CAD"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pt.arcowiki.com/index.php?title=Defini%C3%A7%C3%A3o_de_c%C3%ADrculos_do_CAD&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-04T18:22:43Z</updated>
		<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://pt.arcowiki.com/index.php?title=Defini%C3%A7%C3%A3o_de_c%C3%ADrculos_do_CAD&amp;diff=44&amp;oldid=prev</id>
		<title>Slia: Criou a página com &quot;In the CAD environment it is now possible to define hole with the direct selection of the surface without the explicit definition of the boundaries.&lt;br /&gt;  The created hole...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pt.arcowiki.com/index.php?title=Defini%C3%A7%C3%A3o_de_c%C3%ADrculos_do_CAD&amp;diff=44&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-06-04T12:59:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou a página com &amp;quot;In the CAD environment it is now possible to define hole with the direct selection of the surface without the explicit definition of the boundaries.&amp;lt;br /&amp;gt;  The created hole...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;In the CAD environment it is now possible to define hole with the direct selection of the surface without the explicit definition of the boundaries.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
The created hole is the closest to the point clicked with the mouse on the model.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:image048.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[it:Definizione di cerchi da CAD]]&lt;br /&gt;
[[zh-cn:来自CAD的圆圈定义]]&lt;br /&gt;
[[pt:Definição de círculos do CAD]]&lt;br /&gt;
[[de:Kreise Definition aus CAD]]&lt;br /&gt;
[[es:Definición de círculos de CAD]]&lt;br /&gt;
[[en:Circles definition from CAD]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Slia</name></author>	</entry>

	</feed>