<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
		<id>https://pt.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Desvio_de_ponto_de_superf%C3%ADcie_%C3%BAnico</id>
		<title>Desvio de ponto de superfície único - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://pt.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Desvio_de_ponto_de_superf%C3%ADcie_%C3%BAnico"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pt.arcowiki.com/index.php?title=Desvio_de_ponto_de_superf%C3%ADcie_%C3%BAnico&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-10T15:32:36Z</updated>
		<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://pt.arcowiki.com/index.php?title=Desvio_de_ponto_de_superf%C3%ADcie_%C3%BAnico&amp;diff=308&amp;oldid=prev</id>
		<title>Slia: Criou a página com &quot;by CTRL+CLICK in a surface point it is possible to see the single deviation with a lighter representation.&lt;br /&gt; File:image030.jpg it:Deviazione di un singolo punto di...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pt.arcowiki.com/index.php?title=Desvio_de_ponto_de_superf%C3%ADcie_%C3%BAnico&amp;diff=308&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-06-29T07:40:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou a página com &amp;quot;by CTRL+CLICK in a surface point it is possible to see the single deviation with a lighter representation.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/Ficheiro:Image030.jpg&quot; title=&quot;Ficheiro:Image030.jpg&quot;&gt;File:image030.jpg&lt;/a&gt; it:Deviazione di un singolo punto di...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;by CTRL+CLICK in a surface point it is possible to see the single deviation with a lighter representation.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[File:image030.jpg]]&lt;br /&gt;
[[it:Deviazione di un singolo punto di superficie]]&lt;br /&gt;
[[zh-cn:单表面点偏差]]&lt;br /&gt;
[[pt:Desvio de ponto de superfície único]]&lt;br /&gt;
[[de:Einzeloberflächenpunkt-Abweichung]]&lt;br /&gt;
[[es:Desviación de punto de superficie única]]&lt;br /&gt;
[[en:Single Surface Point Deviation]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Slia</name></author>	</entry>

	</feed>